| Codice Pratica | Descrizione | Tipo Procedimento | Data Avvio |
| V00823 | Modifica Impianto Galvanico | PAUR (Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006) | 04/10/2021 |
| V00997 | Ammodernamento dello stabilimento produttivo necessario per sostenere la competitività,l'innovazione tecnologica,l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale
Stabilimento di Castelplanio (AN), via Carrozze Vaccili n°13 | PAUR (Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006) | 19/03/2024 |
| V01026 | Modifica impianto di galvanica | PAUR (Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006) | 18/09/2024 |
| V00858 | Razionalizzazione della Rete di Fabriano. Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.. | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 03/01/2022 |
| V00865 | Realizzazione ispezionabilità tratta Camerino - Gubbio e rifacimento 4103384 derivazione per Gualdo tadino | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 08/02/2022 |
| V00926 | Intervento di miglioramento idraulico della diga FURLO e sfangamento del bacino - Impianto idroelettrico FURLO, Comune di Fermignano (PU). [IDVIP 8918] | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 14/10/2022 |
| V00960 | SS502 – SS78 Belforte del Chienti - Sarnano. Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016). Attuazione del Programma degli interventi di ripristino della viabilità - 8° stralcio - PNC-PNRR. Progetto "S.S. 502 - S.S. 78 - Belforte del Chienti - Sarnano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 1° Stralcio" [VIP9793] | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 15/06/2023 |
| V01001 | S.S. 78 Amandola - Mozzano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale - da Comunanza ad Amandola – 1° Stralcio [IDVIP 10733] | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 30/01/2024 |
| V01023 | S.S. 210 - Amandola - Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 1° Stralcio | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 12/06/2024 |
| V01059 | [IDVIP 13485] - Potenziamento e sviluppo della Direttrice Orte-Falconara - Nodo di Falconara - Completamento del Nodo di Falconara (2 Fase Funzionale) - Nuova Stazione Merci di Osimo. | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 06/02/2025 |
| V01075 | Porto di Ancona - Demolizione parziale dell'attuale Molo Nord con regolarizzazione dei relativi fondali | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 16/05/2025 |
| V00832 | Realizzazione di nuovo magazzino automatico con rilocazione e revamping dell'esistente impianto di depurazione reflui aziendali presso lo stabilimento Cooperlat ubicato in comune di Jesi, via Piandelmedico n. 74. | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 28/07/2021 |
| V00920 | Ampliamento impianto anodizzazione | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 28/09/2022 |
| V00984 | Impianto per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici (30 mc): procedimento soggetto ad A.I.A. | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 13/10/2023 |
| V01005 | Installazione nuovo impianto automatico a telaio M144 | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 14/03/2024 |
| V01030 | Variante non sostanziale gestione amministrativa cameroni sito estrattivo Est, definizione esecutiva cameroni 1 e 2A, sito estrattivo Est. | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 27/06/2024 |
| V01046 | procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.lgs. 152/06 per il progetto denominato incremento della portata del camino E4 a servizio del reparto recupero rifiuti (opificio 5B), da 30000 Nm3/h a 55000 Nm3/h; installazione di un trituratore, di una tramoggia ed una linea di confezionamento nel reparto recupero rifiuti (opificio 5b); riorganizzazione aree stoccaggio rifiuti | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 25/11/2024 |
| V01083 | Intervento di difesa del paraggio con opere rigide e morbide (II ipotesi) - 1° stralcio. Comuni di Potenza Picena e Civitanova Marche (MC) - CUP: E71I23000320009 | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 04/08/2025 |
| V01060 | Pedemontana delle Marche - Tratto Fabriano Est (S.S. 76 Campo dell'olmo - Sassoferrato (S.P.16 Berbentina)1°Stralcio: Fabriano Est - Fabriano Ovest | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 12/08/2025 |
| V01061 | S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 3° Stralcio | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 12/08/2025 |
| V01087 | Intervento di difesa e ripristino arenile a seguito di mareggiata sul lungomare sud zona
foce Fiume Potenza | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 13/10/2025 |
| V01089 | Rinnovo concessione idrica impianto esistente. Concessione n.10501/0 | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 31/10/2025 |
| V01033 | Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Sessaglia”, ubicato nel Comune di Apecchio (PU), costituito da 5(cinque) aerogeneratori di potenza nominale massima 6 MW per un totale di 30 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Apecchio (PU), Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU). | VIA Interregionale | 28/10/2024 |
| V00908 | Completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano e Falconara nord_II FASE | VIA Regionale | 28/07/2022 |
| V01037 | Impianto eolico "Apecchio" costituito da 7 aerogeneratori di potenza nominale tot 29.400 kW in comune di Apecchio | VIA Regionale | 12/11/2024 |
| V01058 | Impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori connesso alla rete elettrica di distribuzione ubicato entro i territori comunali di Gagliole e San Severino Marche della potenza totale di 29,7 MW | VIA Regionale | 20/02/2025 |
| V01086 | Parco eolico composto da 2 aerogeneratori con potenza complessiva di 12,4 MW ubicato nel comune di Mercatello sul Metauro (PU) comprensivo di infrastrutture indispensabili e opere elettriche di connessione alla Rete Elettrica di trasmissione nazionale | VIA Regionale | 01/10/2025 |
| V00750 | Comune di Ancona - Lungomare Nord. Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna - Lecce interramento con gli escavi dei fondali marini rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria. (IDVIP 4711) | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 06/08/2019 |
| V01021 | [ID : 11161] Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica ubicato nei comuni di Sassoferrato (AN) e Fabriano (AN), denominato “Monte Miesola”, di potenza complessiva pari a 47,6 MW | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 18/04/2021 |
| V00914 | Progetto per la realizzazione di impianto agrivoltaico, denominato "Bellocchi", della potenza nominale pari a 28,38 MW e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel comune di Cartoceto (PU). [ID: 7843] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 16/09/2022 |
| V00925 | Nuovo gruppo di generazione e pompaggio denominato "Valcimarra II. [IDVIP 8953] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 10/10/2022 |
| V00941 | Progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla RTN di potenza nominale 18,31 MWp DC - 15 MW AC ubicato nei Comuni di Belmonte Piceno (FM) e Servigliano (FM). Codice MYTERNA n. 202100622. [IDVIP 8770] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 05/01/2023 |
| V00953 | Progetto di Parco Eolico denominato "Energia Caldarola" costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria di 5,0 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 60,0 MW integrato con un sistema di accumulo della capacità di 20,0 MW e delle relative opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Caldarola e Camerino (MC). Codice pratica MYTERNA n. 202102245. [IDVIP 9257] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 16/03/2023 |
| V00965 | E78 Adeguamento a due corsie Mercatello sul Metauro Ovest – Mercatello sul Metauro Est Lotto 4 [IDVIP 9738] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 10/05/2023 |
| V00969 | Impianto Eolico denominato “Poggio delle Campane” ubicato nel comune di Badia Tedalda (AR) e Sestino (AR) costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 6,2 MW per un totale di 49,6 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Badia Tedalda e Sestino [IDVIP 9787] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 07/06/2023 |
| V00973 | Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte eolica avente potenza in immissione pari a 54 MW con relativo collegamento alla rete elettrica - impianto denominato "Badia Wind" ubicato in agro del comune di Badia Tedalda.[VIP 9773]. | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 26/06/2023 |
| V00977 | [IDVIP 9986] Impianto Eolico denominato “Monte Busseto” ubicato nel comune di Nocera Umbra (PG) e Valtopina (PG) costituito da 10 (dieci) aerogeneratori di potenza nominale massima 4,32 MW per un totale di 43,2 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno (PG). | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 28/07/2023 |
| V01016 | ID: 10772 Impianto eolico Monte Petralta della potenza nominale complessiva di 30 MW e relative
opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Sestino (AR), Badia Tedalda (AR),
Carpegna (PU), Borgo Pace (PU) e Mercatello sul Metauro (PU). | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 19/03/2024 |
| V01014 | [ID 11206] Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Raddoppio PM228-Castelplanio con by-pass di Albacina - Lotto 3. Tratto Serra S. Quirico - Castelplanio | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 03/04/2024 |
| V01027 | [ID 12498] Impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori connesso alla rete elettrica
di distribuzione ubicato entro i territori comunali di Monte Cavallo, Pieve Torina e
Serravalle di Chienti (MC) della potenza totale di 49,4 MW | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 12/06/2024 |
| V01038 | [ID 12973] S.S. 78 - Sarnano - Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni. Stralcio
di completamento. | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 03/09/2024 |
| V01039 | [IDVIP 12505] Realizzazione di un impianto eolico comuni di Foligno e Nocera Umbra (PG) e relative opere di connessione alla rete RTN Comune di Serravalle del Chienti (MC), potenza nominale 60 MW storage di 15 MW "Fondi e Colle Croce" | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 11/09/2024 |
| V01044 | ID13219 Lotto 2 Fano Cattolica Galleria di Novilara Aggiornamento SIA VIA statale | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 11/11/2024 |
| V01065 | [VIP 13503] Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica dafonte rinnovabile di tipo eolico, denominato “Orione”, della potenza complessiva di 57,6 MW, delle relative opere elettriche connesse e infrastrutture indispensabili localizzato nei comuni di Apecchio (PU), Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU). | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 04/03/2025 |
| V01072 | Progetto di un impianto eolico denominato "Energia della Comunanza", costituito da 16 aerogeneratori per una potenza complessiva di 90 MW, integrato con un sistema di accumulo della potenza di 25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 10/04/2025 |
| V01074 | progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Mercatello" di potenza nominale 36 MW. Comune di Mercatello sul Metauro | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 05/05/2025 |
| V01082 | [ID VIP 13942] Impianto eolico "Caldese" di potenza nominale pari a 79,2 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 40 MW da realizzarsi nei comuni di Apecchio (PU), Mercatello sul Metauro (PU) e Città di Castello (PG). | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 11/07/2025 |
| V01084 | Realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Casteldelci, in provincia di Rimini, composto da 10 aerogeneratori da 7,2 MW ciascuno, per una potenza nominale complessiva pari a 72 MW.[IDVIP 14193] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 11/09/2025 |