Codice Pratica | Descrizione | Tipo Procedimento | Data Avvio |
V00823 | Modifica Impianto Galvanico | PAUR (Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006) | 04/10/2021 |
V00997 | Ammodernamento dello stabilimento produttivo necessario per sostenere la competitività,l'innovazione tecnologica,l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale
Stabilimento di Castelplanio (AN), via Carrozze Vaccili n°13 | PAUR (Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006) | 19/03/2024 |
V01004 | Variante di concessione per la captazione idropotabile da sorgente per 200 l/s presso l’opera esistente a Foce di Montemonaco | PAUR (Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006) | 12/04/2024 |
V01026 | Modifica impianto di galvanica | PAUR (Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006) | 18/09/2024 |
V00858 | Razionalizzazione della Rete di Fabriano. Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.. | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 03/01/2022 |
V00865 | Realizzazione ispezionabilità tratta Camerino - Gubbio e rifacimento 4103384 derivazione per Gualdo tadino | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 08/02/2022 |
V00926 | Intervento di miglioramento idraulico della diga FURLO e sfangamento del bacino - Impianto idroelettrico FURLO, Comune di Fermignano (PU). [IDVIP 8918] | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 14/10/2022 |
V00960 | SS502 – SS78 Belforte del Chienti - Sarnano. Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016). Attuazione del Programma degli interventi di ripristino della viabilità - 8° stralcio - PNC-PNRR. Progetto "S.S. 502 - S.S. 78 - Belforte del Chienti - Sarnano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 1° Stralcio" [VIP9793] | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 15/06/2023 |
V01001 | S.S. 78 Amandola - Mozzano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale - da Comunanza ad Amandola – 1° Stralcio [IDVIP 10733] | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 30/01/2024 |
V01023 | S.S. 210 - Amandola - Servigliano - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 1° Stralcio | Screening Statale (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006) | 12/06/2024 |
V00832 | Realizzazione di nuovo magazzino automatico con rilocazione e revamping dell'esistente impianto di depurazione reflui aziendali presso lo stabilimento Cooperlat ubicato in comune di Jesi, via Piandelmedico n. 74. | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 28/07/2021 |
V00920 | Ampliamento impianto anodizzazione | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 28/09/2022 |
V01030 | Variante non sostanziale gestione amministrativa cameroni sito estrattivo Est, definizione esecutiva cameroni 1 e 2A, sito estrattivo Est. | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 27/06/2024 |
V01046 | procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.lgs. 152/06 per il progetto denominato incremento della portata del camino E4 a servizio del reparto recupero rifiuti (opificio 5B), da 30000 Nm3/h a 55000 Nm3/h; installazione di un trituratore, di una tramoggia ed una linea di confezionamento nel reparto recupero rifiuti (opificio 5b); riorganizzazione aree stoccaggio rifiuti | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 25/11/2024 |
V01049 | Intervento di manutenzione e riorganizzazione parziale delle opere di difesa costiera sul litorale di Grottammare a sud della foce del fiume Tesino. | Verifica di Assoggettabilità a VIA (Art. 19 D. Lgs. 152/2006) | 05/12/2024 |
V00908 | Completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano e Falconara nord_II FASE | VIA Regionale | 28/07/2022 |
V01028 | Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Piani Rotondo”,ubicato nel Comune di Pergola (PU), costituito da 5(cinque) Aerogeneratori di potenza nominalemassima 6 MW per un totale di 30 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabilinei comuni di Pergola (PU) e San Lorenzo in Campo (PU). | VIA Regionale | 30/07/2024 |
V01033 | Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Sessaglia”, ubicato nel Comune di Apecchio (PU), costituito da 5(cinque) aerogeneratori di potenza nominale massima 6 MW per un totale di 30 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Apecchio (PU), Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU). | VIA Regionale | 28/10/2024 |
V01037 | Impianto eolico "Apecchio" costituito da 7 aerogeneratori di potenza nominale tot 29.400 kW in comune di Apecchio | VIA Regionale | 12/11/2024 |
V00750 | Comune di Ancona - Lungomare Nord. Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna - Lecce interramento con gli escavi dei fondali marini rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria. (IDVIP 4711) | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 06/08/2019 |
V01021 | [ID : 11161] Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica ubicato nei comuni di Sassoferrato (AN) e Fabriano (AN), denominato “Monte Miesola”, di potenza complessiva pari a 47,6 MW | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 18/04/2021 |
V00914 | Progetto per la realizzazione di impianto agrivoltaico, denominato "Bellocchi", della potenza nominale pari a 28,38 MW e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel comune di Cartoceto (PU). [ID: 7843] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 16/09/2022 |
V00925 | Nuovo gruppo di generazione e pompaggio denominato "Valcimarra II. [IDVIP 8953] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 10/10/2022 |
V00940 | Impianto fotovoltaico a terra (Agrivoltaico) collegato alla RTN Potenza nominale 28,48 MWp – AC 24,96 MVA in Località “Contrada Giacconi” – Comune di Appignano (MC). [IDVIP 8257] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 27/12/2022 |
V00941 | Progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla RTN di potenza nominale 18,31 MWp DC - 15 MW AC ubicato nei Comuni di Belmonte Piceno (FM) e Servigliano (FM). Codice MYTERNA n. 202100622. [IDVIP 8770] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 05/01/2023 |
V00953 | Progetto di Parco Eolico denominato "Energia Caldarola" costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria di 5,0 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 60,0 MW integrato con un sistema di accumulo della capacità di 20,0 MW e delle relative opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Caldarola e Camerino (MC). Codice pratica MYTERNA n. 202102245. [IDVIP 9257] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 16/03/2023 |
V00961 | SS78 Sarnano - Amandola Lavori di adeguamento e potenziamento delle intersezioni - 1° Stralcio - [IDVIP 9698] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 05/05/2023 |
V00965 | E78 Adeguamento a due corsie Mercatello sul Metauro Ovest – Mercatello sul Metauro Est Lotto 4 [IDVIP 9738] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 10/05/2023 |
V00969 | Impianto Eolico denominato “Poggio delle Campane” ubicato nel comune di Badia Tedalda (AR) e Sestino (AR) costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 6,2 MW per un totale di 49,6 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Badia Tedalda e Sestino [IDVIP 9787] | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 07/06/2023 |
V00973 | Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte eolica avente potenza in immissione pari a 54 MW con relativo collegamento alla rete elettrica - impianto denominato "Badia Wind" ubicato in agro del comune di Badia Tedalda.[VIP 9773]. | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 26/06/2023 |
V00977 | [IDVIP 9986] Impianto Eolico denominato “Monte Busseto” ubicato nel comune di Nocera Umbra (PG) e Valtopina (PG) costituito da 10 (dieci) aerogeneratori di potenza nominale massima 4,32 MW per un totale di 43,2 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno (PG). | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 28/07/2023 |
V01016 | ID: 10772 Impianto eolico Monte Petralta della potenza nominale complessiva di 30 MW e relative
opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Sestino (AR), Badia Tedalda (AR),
Carpegna (PU), Borgo Pace (PU) e Mercatello sul Metauro (PU). | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 19/03/2024 |
V01014 | [ID 11206] Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Raddoppio PM228-Castelplanio con by-pass di Albacina - Lotto 3. Tratto Serra S. Quirico - Castelplanio | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 03/04/2024 |
V01027 | [ID 12498] Impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori connesso alla rete elettrica
di distribuzione ubicato entro i territori comunali di Monte Cavallo, Pieve Torina e
Serravalle di Chienti (MC) della potenza totale di 49,4 MW | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 12/06/2024 |
V01038 | [ID 12973] S.S. 78 - Sarnano - Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni. Stralcio
di completamento. | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 03/09/2024 |
V01039 | Realizzazione di un impianto eolico comuni di Foligno e Nocera Umbra (PG) e relative opere di connessione alla rete RTN Comune di Serravalle del Chienti (MC), potenza nominale 60 MW storage di 15 MW "Fondi e Collacroce" | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 11/09/2024 |
V01044 | ID13219 Lotto 2 Fano Cattolica Galleria di Novilara Aggiornamento SIA VIA statale | VIA Statale (Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006) | 11/11/2024 |