Codice Pratica | Nr | Descrizione | Data Istanza |
V00749 | 2 | Condizione ante-operam | 18/10/2021 |
V00695 | 1 | Verifica di ottemperanza alle Condizioni Ambientali 3, 6, 9 e 10 | 16/12/2021 |
V00604 | 1 | Verifica di Ottemperanza alle Condizioni Ambientali n. 1 e 2 | 01/06/2022 |
V00624 | 1 | Verifica di ottemperanza di tutte le condizioni ambientali | 11/10/2022 |
V00817 | 1 | Verifica di tutte le condizioni | 14/11/2022 |
V00618 | 2 | Verifica di ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 1.3 | 04/10/2022 |
V00668 | 1 | Tutte le condizioni (DDPF 118/VAA del 29/12/2016) | 23/11/2022 |
V00652 | 1 | Verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 8 | 25/01/2023 |
V00702 | 1 | Verifica di Ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 5 | 07/02/2023 |
V00857 | 1 | Verifica di Ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 2 | 29/03/2023 |
V00765 | 3 | Verifica ottemperanza condizione n. 14 e n. 17 | 11/05/2023 |
V00857 | 2 | Verifica di ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 1 | 15/09/2023 |
V00763 | 4 | | 03/08/2023 |
V00650 | 2 | Verifica tutte le condizioni | 18/12/2023 |
V00829 | 2 | Verifica di ottemperanza condizione ambientale n. 9 | 04/06/2024 |
V01026 | 1 | Impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori connesso alla rete elettrica
di distribuzione ubicato entro i territori comunali di Monte Cavallo, Pieve Torina e
Serravalle di Chienti (MC) della potenza totale di 49,4 MW | |
V01027 | 1 | Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Piani Rotondo”,
ubicato nel Comune di Pergola (PU), costituito da 5(cinque) Aerogeneratori di potenza nominale
massima 6 MW per un totale di 30 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili
nei comuni di Pergola (PU) e San Lorenzo in Campo (PU). | |
V01028 | 1 | Ampliamento alla 3a corsia dell’Autostrada A14, nel tratto Rimini Nord – Pesaro - tratta: Cattolica – Fano - Opere compensative nel Comune di Pesaro, Modifica sostanziale PdU terre e rocce da scavo - Bretelle di Pesaro (Lotto1) | |
V01029 | 1 | • Variante non sostanziale gestione amministrativa cameroni sito estrattivo Est, definizione esecutiva
cameroni 1 e 2A, sito estrattivo Est. | |
V01029 | 2 | • Variante non sostanziale gestione amministrativa cameroni sito estrattivo Est, definizione esecutiva
cameroni 1 e 2A, sito estrattivo Est. | |
V00894 | 1 | | 27/06/2024 |
V00894 | 2 | “Lavori di messa in sicurezza si un tratto di costa a Marina di Montemarciano a difesa delle infrastrutture pubbliche mediante ripascimento” - Verifica di ottemperanza condizione ambientale n. 5 | |
V00736 | 4 | Verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n.5 | |
V00736 | 5 | Verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n.5 | |
V00929 | 3 | | 22/07/2024 |
V00929 | 4 | Verifica di ottemperanza alle condizioni n. 11 e 12 del DDS VAAM n. 23/2023 | |
V00929 | 5 | Verifica di ottemperanza alle condizioni n. 11 e 12 di cui al DDS VAAM n. 23/2023 | |
V00626 | 1 | | 23/07/2024 |
V00970 | 1 | Verifica di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali n. 1, 2, 3 e 4. | 31/07/2024 |
V00929 | 6 | | 13/08/2024 |
V01036 | 1 | Messa in sicurezza delle infrastrutture litoranee mediante la realizzazione di un cordone di blocchi in calcestruzzo in un tratto di spiaggia libera ricadente nei transetti SIT Costa n. 604 e 605 - Lavori eseguiti in procedura di somma urgenza | |
V01037 | 2 | Impianto eolico "Apecchio" costituito da 7 aerogeneratori di potenza nominale tot 29.400 kW in comune di Apecchio | |
V00354 | 1 | wrsfdfsvgdv | |
V00879 | 1 | Esito | |
| 1 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI FOLIGNO E NOCERA UMBRA (PG) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI (MC), POTENZA NOMINALE PARI A 60 MW E SISTEMA DI STORAGE PARI A 15 MW DENOMINAZIONE IMPIANTO | |
| 2 | ID12973_S.S. 78 - Sarnano – Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della
sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - Stralcio di completamento - (8° Stralcio
SISMA – PNC-PNRR) | |
| 3 | CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA. CAMPO POZZI CENTRALE VIA LELLI, CIVITANOVA MARCHE (MC)
| |
V00183 | 4 | Verifica di Ottemperanza alla C.A. A20 | |
| 4 | | |
| 5 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DI UN TRATTO
DI ARENILE PRESSO IL LUNGOMARE DI MARINA DI MONTEMARCIANO (CUP C15D24000010006 - CIG B0FB8F2F0F) | |
| 6 | Lavori di messa in sicurezza della SP 100 "Porto Recanati - Numana" | |
| 7 | ID13219 Lotto 2 Fano Cattolica Galleria di Novilara Aggiornamento SIA VIA statale | |
| 8 | “Interventi di riconfigurazione e riallineamento delle opere di difesa costiera e
ripascimento delle spiagge sul litorale nord del Comune di Pedaso (FM)”. Codice pratica:
V00979 | |
| 9 | “Interventi di riconfigurazione e riallineamento delle opere di difesa costiera e
ripascimento delle spiagge sul litorale nord del Comune di Pedaso (FM)” - Modifica | |
| 10 | | |
| 11 | Richiesta di attivazione di procedura Autorizzativa Unica Regionale per il rinnovo della concessione di acque minerali "Piagge del Prete", comune di Genga(AN) con variante al programma di coltivazione e riperimetrazione della concessione. | |
| 12 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIORGANIZZAZIONE PARAZIALE DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA ESISTENTI SUL LITORALE DI GROTTAMMARE A SUD DELLA FOCE DEL FIUME TESINO | |
| 13 | Impianto eolico potenza 30 MW, connesso su nuova S.E. RTN a 132kV, località Monte Le Macchie, Bianchelle, Passo Civitella, comune di Foligno ed opere connesse, Località Piano di Colfiorito, comune di Serravalle di Chienti(MC). | |